| AVTAL | KOMMISSION PLUS | ENKLA AVTALET HYLLA | ENKLA AVTALET | VOLYMAVTALET |
|---|---|---|---|---|
| FASTA KOSTNADER: | ||||
| Månadsavgift per förlag | 0,00 | 289,00 | 579,00 | 0,00 |
| Lägsta provision per månad | 0,00* | 0,00 | 0,00 | 2310,00 |
| Avgift per hyllplats** | 0,00 | 43,43 | ||
| Avgift per pallplats** | *** | 87,78 | ||
| Avgift per lagerplats** | 87,78 | 87,78 | ||
| RÖRLIGA KOSTNADER: | ||||
| Provision på fakturerat belopp | 20% | 12% | 10% | 8% |
| Avgift per enhet | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| Avgift per orderrad | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| Inleveransavgift**** | NEJ | NEJ | NEJ | JA |

Lämna en kommentar
Want to join the discussion?Dela med dig av dina synpunkter!