| AVTAL | KOMMISSION PLUS | ENKLA AVTALET HYLLA | ENKLA AVTALET | VOLYMAVTALET |
|---|---|---|---|---|
| FASTA KOSTNADER: | ||||
| Månadsavgift per förlag | 0,00 | 278,00 | 556,00 | 0,00 |
| Lägsta provision per månad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2220,00 |
| Avgift per hyllplats* | 0,00 | 41,74 | ||
| Avgift per pallplats* | *** | 84,36 | ||
| Avgift per lagerplats* | 84,36 | 84,36 | ||
| RÖRLIGA KOSTNADER: | ||||
| Provision på fakturerat belopp | 20% | 12% | 10% | 8% |
| Avgift per enhet | 0,00 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Avgift per orderrad | 0,00 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Inleveransavgift** | NEJ | NEJ | NEJ | JA |

Lämna en kommentar
Want to join the discussion?Dela med dig av dina synpunkter!