AVTAL | KOMMISSION PLUS | ENKLA AVTALET HYLLA | ENKLA AVTALET | VOLYMAVTALET |
---|---|---|---|---|
FASTA KOSTNADER: | ||||
Månadsavgift per förlag | 0,00 | 255,00 | 510,00 | 0,00 |
Lägsta provision per månad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |
Avgift per hyllplats* | 0,00 | 38,76 | ||
Avgift per pallplats* | *** | 77,52 | ||
Avgift per lagerplats* | 77,52 | 77,52 | ||
RÖRLIGA KOSTNADER: | ||||
Provision på fakturerat belopp | 20% | 12% | 10% | 8% |
Avgift per enhet | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
Avgift per orderrad | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
Inleveransavgift** | NEJ | NEJ | NEJ | JA |
Lämna en kommentar
Want to join the discussion?Dela med dig av dina synpunkter!