AVTAL | KOMMISSION PLUS | ENKLA AVTALET HYLLA | ENKLA AVTALET | VOLYMAVTALET |
---|---|---|---|---|
FASTA KOSTNADER: | ||||
Månadsavgift per förlag | 0,00 | 264,00 | 529,00 | 0,00 |
Lägsta provision per månad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2115,00 |
Avgift per hyllplats* | 0,00 | 39,77 | ||
Avgift per pallplats* | *** | 80,37 | ||
Avgift per lagerplats* | 80,37 | 80,37 | ||
RÖRLIGA KOSTNADER: | ||||
Provision på fakturerat belopp | 20% | 12% | 10% | 8% |
Avgift per enhet | 0,00 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
Avgift per orderrad | 0,00 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
Inleveransavgift** | NEJ | NEJ | NEJ | JA |
Lämna en kommentar
Want to join the discussion?Dela med dig av dina synpunkter!